Имя | Игорь |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Белоусово |
Заработная плата | от 40 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график |
|
Образование | Среднее специальное |
Опыт работы | 17 лет 8 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 54 года   (30 апреля 1970) |
Опыт работы
|
Период работы | декабрь 2015 — апрель 2021 (5 лет 5 месяцев) |
Должность | Оператор производственной линии |
Компания | ОООСтора Пакаджинг ББ |
Обязанности | Контроль качества выпускаемой продукции, настройка на новую продукцию, техническое обслуживание оборудования во время ТО |
|
Период работы | октябрь 2015 — ноябрь 2015 (2 месяца) |
Должность | Упаковщик-укладчик 2 категории (оператор) |
Компания | ОООНестле Россия |
Обязанности | Приготовление корма на линиии (загрузка индегриентов, контроль приготовления)для последующей упаковки.Контроль качества выпускаемой продукции, техническое обслуживание оборудования во время ТО |
|
Период работы | май 2015 — сентябрь 2015 (5 месяцев) |
Должность | Оператор производственной линии |
Компания | ООООптима |
Обязанности | Контроль качества выпускаемой продукции, настройка на новую продукцию, упаковка и складирование, обслуживание 7-ми линий, техническое обслуживание оборудования |
|
Период работы | июль 2003 — февраль 2015 (11 лет 8 месяцев) |
Должность | Оператор производственной линии |
Компания | ОООИрис Пак |
Обязанности | Контроль качества выпускаемой продукции, настройка на новый продукт, ремонт и обслуживание оборудования |
Образование
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1988 год |
Учебное заведение | СПТУ-26 |
Специальность | Повар |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Командировки | Не готов к командировкам |
Навыки и умения | Умения работать на различных видах промышленного оборудования, знания ПК, (Word, Microsoft Excel итд.) техническое обслуживание оборудования |
Обо мне | Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость |